Magnetska jezgra ferita EI28 jezgra i moja bebice - besplatne uzorke 10 kompleta
Aug 25, 2016
Остави поруку
Tip: Feritna jezgra El serije
P/N: EI28
Materijal: PC40
Al: 3700nH
Dimenzije

| Model | DIMENSION(mm) | ||||||
| A | Bmin | C | D | E | F | Ja | |
| EI16 | 16.1±0.3 | 12.5 | 3.0±0.2 | 9.0±0.2 | 5.0±0.2 | 6.5±0.2 | 1.5±0.1 |
| EI19 | 19.2±0.4 | 14.0 | 4.8±0.3 | 4.6±0.3 | 11.3±0.3 | 13.6±0.3 | 2.4±0.3 |
| EI22B | 22.0±0.6 | 15.6 | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | 11.0±0.3 | 15.0±0.3 | 4.0±0.3 |
| EI22A | 22.0±0.6 | 15.6 | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | 10.5±0.3 | 14.5±0.3 | 4.0±0.3 |
| EI25 | 25.4±0.5 | 18.6 | 6.3±0.3 | 6.3±0.3 | 12.8±0.3 | 15.8±0.3 | 3.0±0.3 |
| EI25A | 25.4±0.5 | 18.6 | 6.6±0.3 | 6.6±0.3 | 13.2±0.3 | 16.5±0.3 | 3.5±0.3 |
| EI28A | 28.0±0.6 | 18.6 | 7.2±0.3 | 10.7±0.3 | 12.8±0.3 | 17.5±0.3 | 3.5±0.3 |
| EI28B | 28.0±0.6 | 18.6 | 7.2±0.3 | 10.7±0.3 | 12.8±0.3 | 16.6±0.3 | 4.0±0.3 |
| EI33 | 33.0±0.6 | 23.5 | 9.7±0.3 | 12.7±0.3 | 19.3±0.3 | 23.8±0.3 | 5.0±0.3 |
| EI40 | 40.0±0.7 | 26.8 | 11.8±0.3 | 11.8±0.3 | 20.9±0.3 | 27.8±0.3 | 7.0±0.3 |
| EI40B | 40.0±0.7 | 26.8 | 11.7±0.3 | 11.7±0.3 | 21.3±0.3 | 27.3±0.3 | 6.5±0.3 |
| EI50 | 50.0±1.0 | 34.0 | 14.6±0.4 | 14.6±0.4 | 24.7±0.3 | 33.3±0.3 | 9.0±0.3 |
| EI60 | 60.0±1.2 | 44.0 | 15.6±0.4 | 15.6±0.4 | 27.8±0.3 | 35.8±0.3 | 8.5±0.3 |
| EI70 | 70.0±1.5 | 53.8 | 19.5±0.5 | 19.5±0.5 | 35.5±0.5 | 45.5±0.5 | 10.5±0.5 |
Uzorak se pojavio da takođe pomognemo sa deиica da se podudara sa jezgara


Takođe uradi drugi ferita osnovni oblik i dimenzije
PzN: 2020, 2016, 2625, 3230, 3535, 4040 i 5050
EI, EE serije: El, EE-5.0, 8,3, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 42, 50, 55 i 60
EF serija: EF-4539, 16, 20, 25 i 32
ERL serije: ERL-28, 35, 39, 42 i 49
ETD serija: ETD-29, 34, 39, 44, 49, 54 i 59
EFD-15, 20, 25 i 30
RM serije: RM-4, 5, 6, 8, 10, 12 i 14 godina
Takođe radimo.Nanocystalline jezgra



KONTAKT INFORMACIJE:
POРEM.: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Pošta:Sales@xfullstar.com
